Скоростные складывающиеся ворота SpeedFold SDFS
Гарантия
1 год на весь товар
Установка специалистами
Оплачивается отдельно
Предоплата
Без предоплаты
от
268 446 ₽
Цена указана с НДС 20%

Консультация и заказ
«Луганск» – вы тут?
Гарантия
1 год на весь товар
Установка специалистами
Оплачивается отдельно
Предоплата
Без предоплаты
от
268 446 ₽
Цена указана с НДС 20%

Консультация и заказ
Скоростные складывающиеся ворота серии SPEEDFOLD SDFS предназначены для установки на внутренние и наружные проемы помещений с повышенной ветровой нагрузкой на объектах промышленного, складского и другого назначения.
Преимущества:
Концерн DoorHan производит погрузку ворот на грузовой транспорт с помощью гидравлического подъемного крана или автопогрузчика с вилочным захватом не менее 2 м. Покупатeль или установщик должен предоставить такое же оборудование для перемещения упакованных ворот. Вилка должна заходить под деревянный поддон, предоставляемый изготовителем, и выступать с другой стороны. При использовании крана или другого средства подъема рекомендуется использовать стропы соответствующей грузоподъемности.




![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | от 1 800 до 5 000 (до 12 000 для SDFB) |
| Высота проема, мм | от 1 800 до 5 000 (до 12 000 для SDFB) |
| Притолока, мм | от 1 000 |
| Пристенки, мм | от 250 |








| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS2 (до 90) | для ворот шириной до 12 000 мм |
| Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS3 (до 120) | для ворот шириной до 5 000 мм |
| Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS4 | для ворот шириной до 3 000 мм |
| Скорость открывания, м/с | до 1,0 | для ворот до 5 000 х 5 000 мм (зависит от площади) |
| Скорость закрывания, м/с | до 0,5 | (зависит от площади) |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | если привод установлен снаружи здания |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | если привод установлен внутри здания |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
| Мощность, Вт | 1 500 | |
| Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
| Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
| Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 000 000 | зависит от условий эксплуатации |
| УПАКОВКА В ДЕРЕВО | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
|---|---|
| Состав | упаковка представляет собой деревянный ящик из бруса, между узлами проложен картон, закреплено все хомутами |
| Длина, мм | зависит от длины соcтавных частей ворот |
| Ширина, мм | от 640 до 705 |
| Высота, мм | от 480 до 730 |
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности скоростных складывающихся ворот производства концерна DoorHan на срок 1 год для розничных и на срок 2 года для дилерских заказов с момента приобретения.