Подъемная вертикальная дверь для охлаждаемых помещений серии IDV
Гарантия
1 год на весь товар
Установка специалистами
Оплачивается отдельно
Предоплата
Без предоплаты
от
42 177 ₽
Цена указана с НДС 20%
Заказать

Консультация и заказ
«Луганск» – вы тут?
Гарантия
1 год на весь товар
Установка специалистами
Оплачивается отдельно
Предоплата
Без предоплаты
от
42 177 ₽
Цена указана с НДС 20%

Консультация и заказ
Вертикально-подъемные двери IDV, предназначенные для среднетемпературных и низкотемпературных условий, идеально подходят для создания входных групп в холодильных и морозильных камерах на складах, в терминалах, логистических центрах, а также на предприятиях пищевой промышленности и в торговле с высоким уровнем механизированного движения.
Зона применения:
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | 800–3 000 |
| Высота проема, мм | 1 800–5 000 |
| Толщина изоляции, мм | 80 или 120 |
| Притолока, мм | Высота светового проема + 400 |
| Пристенки, мм | От 450 |
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | 800–3 000 |
| Высота проема, мм | 1 800–5 000 |
| Толщина изоляции, мм | 80 или 120 |
| Притолока, мм | Высота светового проема + 400 |
| Пристенки, мм | От 450 |

![]() | Накладной монтаж снаружи помещения. |
![]() | Среднетемпературное исполнение. |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| b, мм Толщина панели | 80 |
| Температурный режим внутри помещения, ° С | От +6 до -5 |
| Температурный режим перед дверью, ° С | От +35 до 0 |
| Влажность, % | До 100 |
![]() | Низкотемпературное исполнение, панель 80 мм. |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| b, мм Толщина панели | 80 |
| Температурный режим внутри помещения, ° С | От -5 до -18 |
| Температурный режим перед дверью, ° С | От +35 до -18 |
| Влажность, % | До 100 |
![]() | Низкотемпературное исполнение, панель 120 мм. |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| b, мм Толщина панели | 120 |
| Температурный режим внутри помещения, ° С | От -18 до -27 |
| Температурный режим перед дверью, ° С | От +50 до -35 |
| Влажность, % | До 100 |
![]() | Низкотемпературное исполнение, панель 120 мм, с обогревом полотна. |
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| b, мм Толщина панели | 120 |
| Температурный режим внутри помещения, ° С | От -27 до -35 |
| Температурный режим перед дверью, ° С | От +50 до -35 |
| Влажность, % | До 100 |


![]() | Алюминиевая система направляющих. |
![]() | Алюминиевая рама с кабель-каналом для установки ПЭНа обогрева. |
![]() | Полотно двери из сэндвич-панелей. |
![]() | Уплотнитель периметра полотна двери. |
![]() | Утапливаемая ручка для открывания и закрывания двери. |
![]() | Защитный декоративный короб. |
![]() | Балансирующий механизм. |
![]() | Внутренняя алюминиевая рама для обеспечения жесткости крепления в проеме. |
![]() | Обогрев полотна двери. |
![]() | Защитные бамперы из рифленого алюминия. |
![]() | Обогрев нижней кромки полотна для дверей низкотемпературного исполнения. |